- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Pilar Miró

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 accessright_keyword:Abierto 102 20,94% 0,00
2 subject_keyword:Cine 99 20,33% 0,00
3 right_keyword:Reserva de todos los derechos 97 19,92% 0,00
4 dateissued_keyword:1998 92 18,89% 0,00
5 right_keyword:Reserva de todos los derechos 73 14,99% 0,00
6 subject_keyword:Cinema 65 13,35% 0,00
7 languaje_keyword:Español 57 11,70% 0,00
8 ispartof_keyword:Nosferatu. Revista de cine. 53 10,88% 0,00
9 author_authority:(ca371169-1921-470e-af48-ac9c2ac350d6) 48 9,86% 0,00
10 subject_keyword:RTVE 47 9,65% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
487 100,00% 0,00