- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 20, No 1 (2016)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 104 21,22% 0,00
2 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 92 18,78% 0,00
3 languaje_keyword:Español 60 12,24% 0,00
4 subject_keyword:Drainage system 60 12,24% 0,00
5 dateissued_keyword:2016 46 9,39% 0,00
6 subject_keyword:Carbonate aquifers 39 7,96% 0,00
7 author_keyword:Martínez-Gomariz, E. 37 7,55% 0,00
8 subject_keyword:Acuíferos carbonatados 36 7,35% 0,00
9 subject_keyword:Análisis regional de frecuencia 31 6,33% 0,00
10 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 29 5,92% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
490 100,00% 0,00