Visualizaciones | |
---|---|
GRCPSP Robusto basado en Producción para Proyectos de Edificación y Construcción | 1334 |
mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRCPSP Robusto basado en Producción para Proyectos de Edificación y Construcción | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 2 | 4 |
Visualizaciones | |
---|---|
GRCPSP Robusto basado en producción para proyectos de edificación y construcción 5574_5575.pdf | 1076 |
16894 | 447 |
tesisUPV3334_Indice.pdf.jpg | 407 |
tesisUPV3334_Indice.pdf | 400 |
tesisUPV3334_ResumenCastellano.txt | 216 |
tesisUPV3334_EnglishAbstract.txt | 185 |
tesisUPV3334_ResumenValenciano.txt | 143 |
tesisUPV3334.pdf.txt | 74 |
GRCPSP Robusto basado en producción para proyectos de edificación y construcción 5574_5575.pdf.jpg | 56 |
tesisUPV3334_ResumenCastellano.txt.txt | 25 |
Visualizaciones | |
---|---|
Estados Unidos | 533 |
España | 281 |
China | 146 |
Colombia | 45 |
Francia | 41 |
Alemania | 39 |
Rusia | 37 |
Perú | 29 |
Japón | 22 |
México | 16 |
Visualizaciones | |
---|---|
Ashburn | 166 |
Beijing | 107 |
Valencia | 100 |
Redmond | 62 |
Mountain View | 61 |
Beverly Hills | 30 |
Lima | 20 |
Bogotá | 19 |
Dublin | 13 |
Tokyo | 13 |