- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 21, No 3 (2017)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 languaje_keyword:Español 567 49,18% 0,00
2 author_keyword:Morales Mojica, Jair Andrés 481 41,72% 0,00
3 accessright_keyword:Abierto 338 29,31% 0,00
4 type_keyword:Artículo 331 28,71% 0,00
5 author_keyword:Baquero Rodríguez, Gustavo Andrés 302 26,19% 0,00
6 author_keyword:Cristancho Santos, Maira Alejandra 270 23,42% 0,00
7 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 257 22,29% 0,00
8 subject_keyword:Rainwater 194 16,83% 0,00
9 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 176 15,26% 0,00
10 subject_keyword:Captación de agua de lluvia 173 15,00% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1153 100,00% 0,00