- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 01, No 1 (1994)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 65 14,25% 0,00
2 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 60 13,16% 0,00
3 accessright_keyword:Abierto 50 10,96% 0,00
4 author_keyword:Juana, L. 47 10,31% 0,00
5 dateissued_keyword:1994 44 9,65% 0,00
6 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 44 9,65% 0,00
7 languaje_keyword:Español 41 8,99% 0,00
8 subject_keyword:Ingeniería del agua 39 8,55% 0,00
9 subject_keyword:Ingeniería civil 37 8,11% 0,00
10 author_keyword:García-Serra, Jorge 31 6,80% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
456 100,00% 0,00