- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 01, No 1 (1994)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 59 13,29% 0,00
2 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 58 13,06% 0,00
3 accessright_keyword:Abierto 47 10,59% 0,00
4 author_keyword:Juana, L. 47 10,59% 0,00
5 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 44 9,91% 0,00
6 dateissued_keyword:1994 43 9,68% 0,00
7 languaje_keyword:Español 41 9,23% 0,00
8 subject_keyword:Ingeniería civil 37 8,33% 0,00
9 subject_keyword:Ingeniería del agua 37 8,33% 0,00
10 author_keyword:García-Serra, Jorge 31 6,98% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
444 100,00% 0,00