- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 01, No 4 (1994)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 47 12,27% 0,00
2 type_keyword:Artículo 41 10,70% 0,00
3 dateissued_keyword:1994 39 10,18% 0,00
4 accessright_keyword:Abierto 38 9,92% 0,00
5 languaje_keyword:Español 37 9,66% 0,00
6 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 37 9,66% 0,00
7 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 36 9,40% 0,00
8 subject_keyword:Ingeniería del agua 35 9,14% 0,00
9 author_keyword:Dolz Ripollès, Josep 30 7,83% 0,00
10 author_keyword:Ayuso, José Luis 28 7,31% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
383 100,00% 0,00