- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 01, No 4 (1994)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateissued_keyword:1994 58 13,21% 0,00
2 accessright_keyword:Abierto 52 11,85% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 47 10,71% 0,00
4 type_keyword:Artículo 41 9,34% 0,00
5 languaje_keyword:Español 40 9,11% 0,00
6 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 38 8,66% 0,00
7 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 37 8,43% 0,00
8 subject_keyword:Ingeniería del agua 35 7,97% 0,00
9 author_keyword:Dolz Ripollès, Josep 30 6,83% 0,00
10 author_keyword:Ayuso, José Luis 28 6,38% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
439 100,00% 0,00