- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 02, No 1 (1995) Extraordinario

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 languaje_keyword:Español 2025 45,23% 0,00
2 author_authority:(22c36286-4947-4d54-802b-895c54b12d8a) 1671 37,32% 0,00
3 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 1477 32,99% 0,00
4 dateissued_keyword:1995 1359 30,36% 0,00
5 author_authority:(33bb6409-b7e4-4fd2-b0f2-e8b1e91f9d69) 1209 27,00% 0,00
6 accessright_keyword:Abierto 1034 23,10% 0,00
7 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 1006 22,47% 0,00
8 right_keyword:Reserva de todos los derechos 862 19,25% 0,00
9 subject_keyword:Ingeniería del agua 761 17,00% 0,00
10 author_authority:(2a293c33-9bb3-443e-95f4-ad01b277d5c1) 690 15,41% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4477 100,00% 0,00