- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 02, No 1 (1995) Extraordinario

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 languaje_keyword:Español 31 8,81% 0,00
2 subject_keyword:Ingeniería civil 31 8,81% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería del agua 31 8,81% 0,00
4 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 29 8,24% 0,00
5 subject_keyword:Enginyeria hidràulica 26 7,39% 0,00
6 author_keyword:Medina, Raúl 25 7,10% 0,00
7 author_keyword:Vidal, César 25 7,10% 0,00
8 author_keyword:Losada, Íñigo J. 24 6,82% 0,00
9 accessright_keyword:Abierto 20 5,68% 0,00
10 dateissued_keyword:1995 18 5,11% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
352 100,00% 0,00