- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 04, No 4 (1997)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 302 43,39% 0,00
2 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 274 39,37% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería civil 259 37,21% 0,00
4 accessright_keyword:Abierto 170 24,43% 0,00
5 languaje_keyword:Español 142 20,40% 0,00
6 dateissued_keyword:1997 137 19,68% 0,00
7 author_keyword:Camacho, Emilio 100 14,37% 0,00
8 author_keyword:Fuentes Mariles, Óscar Arturo 65 9,34% 0,00
9 subject_keyword:Ingeniería del agua 65 9,34% 0,00
10 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 64 9,20% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
696 100,00% 0,00