- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 04, No 4 (1997)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 300 46,22% 0,00
2 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 271 41,76% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería civil 257 39,60% 0,00
4 accessright_keyword:Abierto 147 22,65% 0,00
5 languaje_keyword:Español 138 21,26% 0,00
6 dateissued_keyword:1997 135 20,80% 0,00
7 author_keyword:Camacho, Emilio 100 15,41% 0,00
8 author_keyword:Fuentes Mariles, Óscar Arturo 65 10,02% 0,00
9 subject_keyword:Ingeniería del agua 65 10,02% 0,00
10 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 61 9,40% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
649 100,00% 0,00