- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 04, No 4 (1997)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 303 42,98% 0,00
2 subject_keyword:Ingeniería hidráulica 275 39,01% 0,00
3 subject_keyword:Ingeniería civil 259 36,74% 0,00
4 accessright_keyword:Abierto 173 24,54% 0,00
5 languaje_keyword:Español 142 20,14% 0,00
6 dateissued_keyword:1997 137 19,43% 0,00
7 author_keyword:Camacho, Emilio 100 14,18% 0,00
8 subject_keyword:Ingeniería del agua 67 9,50% 0,00
9 author_keyword:Fuentes Mariles, Óscar Arturo 65 9,22% 0,00
10 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 64 9,08% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
705 100,00% 0,00