- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 09, No 2 (2002)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 260 32,02% 0,00
2 languaje_keyword:Español 242 29,80% 0,00
3 accessright_keyword:Abierto 161 19,83% 0,00
4 dateissued_keyword:2002 160 19,70% 0,00
5 author_authority:(3597) 118 14,53% 0,00
6 subject_keyword:Agua calentada 79 9,73% 0,00
7 subject_keyword:Política i gestió ambiental 79 9,73% 0,00
8 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 71 8,74% 0,00
9 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 69 8,50% 0,00
10 subject_keyword:Sistemas de ayuda a la decisión 60 7,39% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
812 100,00% 0,00