- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 09, No 2 (2002)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 261 31,18% 0,00
2 languaje_keyword:Español 243 29,03% 0,00
3 accessright_keyword:Abierto 162 19,35% 0,00
4 dateissued_keyword:2002 161 19,24% 0,00
5 author_authority:(3597) 119 14,22% 0,00
6 subject_keyword:Agua calentada 80 9,56% 0,00
7 subject_keyword:Política i gestió ambiental 80 9,56% 0,00
8 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 72 8,60% 0,00
9 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 70 8,36% 0,00
10 subject_keyword:Sistemas de ayuda a la decisión 60 7,17% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
837 100,00% 0,00