- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 23, No 3 (2019)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 languaje_keyword:Español 206 38,87% 0,00
2 accessright_keyword:Abierto 102 19,25% 0,00
3 subject_keyword:Carbón vegetal 102 19,25% 0,00
4 subject_keyword:Clarification 97 18,30% 0,00
5 type_keyword:Artículo 75 14,15% 0,00
6 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 64 12,08% 0,00
7 subject_keyword:Carbón vegetal 63 11,89% 0,00
8 dateissued_keyword:2019 61 11,51% 0,00
9 subject_keyword:Charcoal 59 11,13% 0,00
10 subject_keyword:Contaminated water 59 11,13% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
530 100,00% 0,00