- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 23, No 3 (2019)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 languaje_keyword:Español 275 41,48% 0,00
2 subject_keyword:Carbón vegetal 243 36,65% 0,00
3 subject_keyword:Contaminated water 161 24,28% 0,00
4 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 142 21,42% 0,00
5 subject_keyword:Clarification 139 20,97% 0,00
6 accessright_keyword:Abierto 138 20,81% 0,00
7 subject_keyword:Filter material 116 17,50% 0,00
8 type_keyword:Artículo 104 15,69% 0,00
9 author_authority:(bc503319-257b-4019-ae4b-625fbd05f725) 95 14,33% 0,00
10 dateissued_keyword:2019 93 14,03% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
663 100,00% 0,00