- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Lenguaje y Textos - No 50 (2019)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateissued_keyword:2019 133 39,23% 0,00
2 subject_keyword:Teaching 132 38,94% 0,00
3 subject_keyword:Subordination 124 36,58% 0,00
4 accessright_keyword:Embargado 115 33,92% 0,00
5 subject_keyword:Adverbial clauses 112 33,04% 0,00
6 author_authority:(8cd4da13-18cd-4a6a-a056-0122344c6c18) 99 29,20% 0,00
7 subject_keyword:Noun clauses 80 23,60% 0,00
8 subject_keyword:Adverbiales 74 21,83% 0,00
9 author_authority:(3c88b3f9-30ae-44cb-a672-e6bff5b23c1a) 71 20,94% 0,00
10 ispartof_keyword:Lenguaje y Textos 67 19,76% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
339 100,00% 0,00