- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 09, No 3 (2002)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 accessright_keyword:Abierto 76 15,57% 0,00
2 type_keyword:Artículo 76 15,57% 0,00
3 languaje_keyword:Español 66 13,52% 0,00
4 subject_keyword:Gestión de embalses 59 12,09% 0,00
5 author_authority:(512790ad-4b57-45df-b09c-39b1b2f4b9bd) 52 10,66% 0,00
6 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 52 10,66% 0,00
7 dateissued_keyword:2002 41 8,40% 0,00
8 right_keyword:Reserva de todos los derechos 39 7,99% 0,00
9 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 37 7,58% 0,00
10 subject_keyword:Escenarios de cambio climático 37 7,58% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
488 100,00% 0,00