- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 09, No 3 (2002)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 accessright_keyword:Abierto 86 17,03% 0,00
2 type_keyword:Artículo 76 15,05% 0,00
3 languaje_keyword:Español 68 13,47% 0,00
4 subject_keyword:Gestión de embalses 67 13,27% 0,00
5 author_authority:(512790ad-4b57-45df-b09c-39b1b2f4b9bd) 54 10,69% 0,00
6 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 54 10,69% 0,00
7 dateissued_keyword:2002 43 8,51% 0,00
8 right_keyword:Reserva de todos los derechos 39 7,72% 0,00
9 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 37 7,33% 0,00
10 subject_keyword:Escenarios de cambio climático 37 7,33% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
505 100,00% 0,00