- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 09, No 3 (2002)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 50 12,41% 0,00
2 dateissued_keyword:2002 35 8,68% 0,00
3 subject_keyword:Escenarios de cambio climático 32 7,94% 0,00
4 subject_keyword:Gestión de embalses 32 7,94% 0,00
5 subject_keyword:Garantía de suministro de agua 31 7,69% 0,00
6 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 30 7,44% 0,00
7 accessright_keyword:Abierto 28 6,95% 0,00
8 languaje_keyword:Español 28 6,95% 0,00
9 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 28 6,95% 0,00
10 subject_keyword:Actividad microbiana 27 6,70% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
403 100,00% 0,00