- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 09, No 3 (2002)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 accessright_keyword:Abierto 98 18,67% 0,00
2 languaje_keyword:Español 80 15,24% 0,00
3 subject_keyword:Gestión de embalses 80 15,24% 0,00
4 type_keyword:Artículo 80 15,24% 0,00
5 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 56 10,67% 0,00
6 author_authority:(512790ad-4b57-45df-b09c-39b1b2f4b9bd) 54 10,29% 0,00
7 right_keyword:Reserva de todos los derechos 45 8,57% 0,00
8 dateissued_keyword:2002 44 8,38% 0,00
9 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 39 7,43% 0,00
10 subject_keyword:Escenarios de cambio climático 37 7,05% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
525 100,00% 0,00