- -

Estadísticas de Búsquedas

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería del Agua - Vol 09, No 3 (2002)

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 type_keyword:Artículo 74 15,55% 0,00
2 accessright_keyword:Abierto 66 13,87% 0,00
3 languaje_keyword:Español 60 12,61% 0,00
4 subject_keyword:Gestión de embalses 52 10,92% 0,00
5 author_authority:(512790ad-4b57-45df-b09c-39b1b2f4b9bd) 50 10,50% 0,00
6 publisher_keyword:Universitat Politècnica de València 50 10,50% 0,00
7 dateissued_keyword:2002 41 8,61% 0,00
8 ispartof_keyword:Ingeniería del Agua 37 7,77% 0,00
9 right_keyword:Reserva de todos los derechos 37 7,77% 0,00
10 subject_keyword:Escenarios de cambio climático 37 7,77% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
476 100,00% 0,00